プリントクリエイターで利用できる kintone のフィールドは以下になります。
対応状況「○」:「項目」内から挿入範囲を指定した場合に選択肢として表示されます。
| 項番 | フィールド名 | 対応状況 | 項目 | 制限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラベル | - | ||
| 2 | 文字列(1行) | ○ | 文字/バーコード/QRコード | |
| 3 | リッチエディター | - | ||
| 4 | 文字列(複数行) | ○ | 文字/QRコード | |
| 5 | 数値 | ○ | 数値/QRコード | |
| 6 | 計算 | ○ | 数値/QRコード | |
| 7 | ラジオボタン | ○ | 文字/QRコード | |
| 8 | チェックボックス | ○ | 文字 | 選択が複数の場合、カンマ区切りで表示 |
| 9 | 複数選択 | ○ | 文字 | 選択が複数の場合、カンマ区切りで表示 |
| 10 | ドロップダウン | ○ | 文字/QRコード | |
| 11 | 日付 | ○ | 日時/QRコード | |
| 12 | 時刻 | ○ | 日時/QRコード | |
| 13 | 日時 | ○ | 日時/QRコード | |
| 14 | 添付ファイル | ○ | 画像 | ・スタンダードコース以上の環境 ・最初に添付された画像ファイルのみ表示 |
| 15 | リンク | ○ | 文字/QRコード | |
| 16 | ユーザー選択 | ○ | 文字 | 選択が複数の場合、カンマ区切りで表示 |
| 17 | 組織選択 | ○ | 文字 | 選択が複数の場合、カンマ区切りで表示 |
| 18 | グループ選択 | ○ | 文字 | 選択が複数の場合、カンマ区切りで表示 |
| 19 | 関連レコード一覧 | ※1 | 文字/数値/日時/画像/QR/バーコード | |
| 20 | ルックアップ | ○ | 文字/数値 | |
| 21 | レコード番号 | ○ | 数値 | 「グループ」に入っている場合表示不可 |
| 22 | 作成者 | ○ | 文字 | 「グループ」に入っている場合表示不可 |
| 23 | 作成日時 | ○ | 日時 | 「グループ」に入っている場合表示不可 |
| 24 | 更新者 | ○ | 文字 | 「グループ」に入っている場合表示不可 |
| 25 | 更新日時 | ○ | 日時 | 「グループ」に入っている場合表示不可 |
| 26 | テーブル内フィールド | ○ | 文字/数値/日時/画像/QR/バーコード | ・スタンダードコース以上の環境 ・テーブルの行数は最大500行まで対応※2 ・アプリ連携では利用できません |
| 27 | ステータス | - | ||
| 28 | 作業者 | - |
※2 「フィールド情報の追加」にて配置出来るテーブルフィールド1項目につき500行まで設定・出力が可能となります。