フォームブリッジで利用できる kintone のフィールドは以下になります。
項番 | フィールド名 | 対応状況 | 初期値 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
1 | ラベル | 〇 | 〇 | ・1MBまでの入力が可能です。 ・画像の設定が可能です。 ・他のフィールドとは異なり、フォーム作成時に自動同期されません。そのため、kintoneアプリからフィールドを同期 を参考に同期を行ってください。※1 |
2 | 文字列(1行) | 〇※2 | 〇 | ・文字数制限はありません。 ・文字数制限の設定ができます。 ・入力値の種類を選択できます。 ・入力文字種制限に対応しています。 ・確認用再入力フィールド機能に対応しています。 |
3 | リッチエディター | 〇 | 〇 | ・1MBまでの入力が可能です。 |
4 | 文字列(複数行) | 〇 | 〇 | ・文字数制限はありません。 ・行数を設定できます。 |
5 | 数値 | 〇 | 〇 | 最大値と最小値を設定できます。 |
6 | 計算 | - | - | |
7 | ラジオボタン | 〇 | 〇 | 入力必須となります。 |
8 | チェックボックス | 〇 | 〇 | 「選択数制限」にて選択肢の最小値/最大値の設定が可能です。こちらはチェックを入れた際の最小値/最大値のため、必ず選択してほしい場合は必須項目に設定してご利用ください。 |
9 | 複数選択 | 〇 | 〇 | 「選択数制限」にて選択肢の最小値/最大値の設定が可能です。こちらはチェックを入れた際の最小値/最大値のため、必ず選択してほしい場合は必須項目に設定してご利用ください。 |
10 | ドロップダウン | 〇 | 〇 | |
11 | 日付 | 〇 | 〇 | |
12 | 時刻 | 〇 | 〇 | |
13 | 日時 | 〇 | 〇 | |
14 | 添付ファイル | 〇 | - | ・1ファイルあたり10MBまで対応しています。 ・1フォームあたりの容量制限はありません。 ・添付可能なファイル数に制限はありません。 |
15 | リンク | 〇※3 | 〇 | ・文字数制限の設定ができます。 ・入力値の種類を選択できます。 |
16 | テーブル | 〇 | - | |
17 | ユーザー選択 | - | - | |
18 | 組織選択 | - | - | |
19 | グループ選択 | - | - | |
20 | 関連レコード一覧 | - | - | |
21 | ルックアップ | -※4 | - | |
22 | スペース | - | - | |
23 | 罫線 | - | - | ・kintoneからの同期は不可です。フォームブリッジ上で設定を行う必要があります。※4 |
24 | グループ | - | - | |
25 | レコード番号 | - | - | |
26 | 作成者 | - | - | |
27 | 作成日時 | - | - | |
28 | 更新者 | - | - | |
29 | 更新日時 | - | - | |
30 | ステータス | - | - | |
31 | 作業者 | - | - |
※1 フォーム作成時の同期についてはkintoneのAPI変更により、2020年7月16日より非対応となりました。
※2 自動計算を設定している文字列(1行)フィールドにデータを保存することはできません。
※3 リンクフィールドはフォームブリッジでは文字列(1行)扱いになります。
※4 ルックアップフィールドへの保存はできませんが、「kViewerルックアップ」を使うことで擬似的なルックアップを再現することが可能です。
kViewerルックアップで利用できるフィールドは、下部の"フィールドの利用先"をご確認ください。
フィールド名は255文字まで入力が可能です。
入力文字種制限について
項番 | 入力制限 | 説明 |
---|---|---|
1 | 半角英字のみ | ・半角の英字のみを入力できます。 |
2 | 半角英数字のみ | ・半角の英数字のみを入力できます。 |
3 | 半角英数字記号のみ | ・半角の英数字と記号のみを入力できます。 ・入力できる記号については以下の表を参照してください。 ・スペースは半角全角ともに入力できません。 |
4 | 半角数字のみ | ・半角の数字のみを入力できます。 |
! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | : |
; | < | = | > | ? | @ | [ | ¥ | ] | ^ | _ | ` | { | | | } | ~ |
フィールドの利用先
利用する機能 | フォームブリッジで 利用可能なフィールド | kintoneへ入力可能なフィールド |
---|---|---|
kintoneへの登録 | 文字列(1行)、リッチエディター、文字列(複数行)、数値、ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン、日付、時刻、日時、添付ファイル、リンク、テーブル ※ルックアップの設定で「ほかのフィールドのコピー」に指定されたフィールドに登録することはできません | |
回答保存プロセス(処理条件:フィールドの値によって) | 文字列(1行)、文字列(複数行)、数値、ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン、評価、スライダー | |
エラー通知メールの本文 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、数値、ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン、日付、時刻、日時 | |
自動返信メールの本文 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、数値、ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン、日付、時刻、日時、テーブル ※1 | |
自動返信メールの宛先アドレス | 文字列(1行) | |
自動返信メールの宛先名 | 文字列(1行) | |
スマホ用レイアウト | 全て | |
ステップフォーム | 全て | |
条件分岐の条件元 | ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン、階層選択 | |
条件分岐の表示先 | 全て | |
フィールド名の多言語化 | 文字列(1行)、リッチエディター,文字列(複数行)、数値、計算、ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン、日付、時刻、日時、添付ファイル、テーブル、kViewerルックアップ、評価、スライダー、階層選択 | |
フィールドの選択肢の多言語化 | ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン | |
管理者通知メールの本文 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、数値、ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン、日付、時刻、日時 | |
数値計算処理の保存先フィールド | 数値、文字列(1行) | |
数値計算処理の計算式 | 数値、テーブル(行数)、テーブル内数値(合計,平均,最大値,最小値)、評価、スライダー ※2 文字列(1行)、ラジオボタン、ドロップダウン | |
文字列連結処理の保存先フィールド | 文字列(1行) | |
文字列連結処理の連結式 | 文字列(1行)、数値、ラジオボタン、ドロップダウン | |
文字列置換処理の保存先フィールド | 文字列(1行)、リッチエディター、文字列(複数行) | |
文字列置換処理の置換対象フィールド | 文字列(1行)、リッチエディター、文字列(複数行) | |
kViewerルックアップ | 文字列(1行)、リッチエディター、文字列(複数行)、数値、計算、ラジオボタン、チェックボックス、複数選択、ドロップダウン、日付、時刻、日時、リンク | |
評価 | 数値 | |
スライダー | 数値 | |
階層選択 | 文字列(1行)、文字列(複数行)、ラジオボタン、ドロップダウン、チェックボックス、複数選択 |
※1 テーブルのフィールドを自動返信メールの本文に引用する際にはヘルプサイトの記事をご参照ください。
※2 文字種制限を"半角数字のみ"、フィールドコードを英字から始まる英数字及び_で設定されている場合に利用可能です。