データの書き出し、読み込み(リストア)に対応しているフィールドの種類一覧です。
項番 | フィールド名 | CSV書き出し (kBakcup) | リストア (kBakcup) | CSV書き出し (kintone) | CSV読み込み (kintone) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ラベル | - | - | - | - |
2 | 文字列(1行) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | リッチエディター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 文字列(複数行) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 数値 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 計算 | - | 〇 | 〇 | - |
7 | ラジオボタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | チェックボックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 複数選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | ドロップダウン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 日付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 時刻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 添付ファイル | - | 〇 | - | - |
15 | リンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | ユーザー選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 組織選択 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | グループ選択 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 関連レコード一覧 | - | - | - | - |
20 | ルックアップ | 〇 | 〇※1 | 〇 | 〇※1 |
21 | レコードID※2 | 〇 | - | 〇 | - |
22 | 作成者 | - | 〇 | 〇 | - |
23 | 作成日時 | - | 〇 | 〇 | - |
24 | 更新者 | - | 〇 | 〇 | - |
25 | 更新日時 | - | 〇 | 〇 | - |
26 | テーブル内フィールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | グループ | - | - | - | - |
28 | カテゴリー | - | - | 〇 | - |
29 | ステータス | - | - | 〇 | - |
30 | 作業者 | - | - | 〇 | - |
31 | コメント | - | ※3 | - | - |
32 | 変更履歴 | - | - | - | - |
※1「コピー元のフィールド」で「値の重複を禁止する」を選択する必要があります。
※2 レコード番号ではなく、レコードIDである理由は、レコード番号はアプリコードを設定している場合に形式が変わってしまうためです。
参照:フィールド形式 - レコード ID とレコード番号(cybozu developer network)
※3 kintoneでAPIコール数の制限がある限り、現状のAPIでは実装が難しい部分となっております。kintoneのAPIコール数の制限が撤廃されるか、現状のAPIの仕様が変更されたら、実装を検討致します。なお、kintoneのAPIに関してはサイボウズ社までお問い合わせくださいませ。