kMailerで利用頻度の高いメールサーバーとの接続情報を記載しています。
補足
上記以外のメールサーバーをご利用の場合、多く利用されているクラウドサービスとしてのメールサーバーであれば「○○メール SMTP情報」等と検索いただくことで、情報が確認できるかと思いますのでご確認ください。社内メールサーバーを利用している場合は、システム管理者の方までお問い合わせください。
<Gmailの場合の設定例>
Gmailを利用する場合
設定項目 | 設定する値 |
---|---|
サーバー名 | smtp.gmail.com |
ポート番号 | 465 もしくは 587 |
通信の暗号化方式 | ポート番号が465の場合は、[SSL/TLS]を選択する ポート番号が587の場合は、[STARTTLS]を選択する |
ユーザー名 | お持ちのGmailアカウント |
パスワード | Gmailにログインするためのパスワード |
詳細 | 他のメール プラットフォームで Gmail のメールをチェックするをご覧ください |
※上記の登録で完了しない場合は、Gmailとの連携設定ができない場合をご確認ください。
Office 365(Exchange)を利用する場合
設定項目 | 設定する値 |
---|---|
サーバー名 | smtp.office365.com |
ポート番号 | 587 |
通信の暗号化方式 | STARTTLS |
ユーザー名 | お持ちのOffice 365アカウント 「差出人設定」の「差出人メールアドレス」にも同一のアカウント (メールアドレス)を入力する必要があります。 |
パスワード | Office 365にログインするためのパスワード |
詳細 | Outlook.com の POP、IMAP、および SMTP の設定をご覧ください |
SendGridを利用する場合
設定項目 | 設定する値 |
---|---|
サーバー名 | smtp.sendgrid.net |
ポート番号 | 25 / 465 / 587 / 2525 |
通信の暗号化方式 | ポート番号が465の場合は、[SSL/TLS]を選択する ポート番号が25、587もしくは2525の場合は、[STARTTLS]を選択する |
ユーザー名 | お持ちのSendGridアカウント |
パスワード | SendGridにログインするためのパスワード |
詳細 | 社内にメールサーバ不要!SendGridとkMailerを連携してみるをご覧ください |
Yahoo!メールを利用する場合
設定項目 | 設定する値 |
---|---|
サーバー名 | smtp.mail.yahoo.co.jp |
ポート番号 | 465 |
通信の暗号化方式 | SSL/TLS |
ユーザー名 | お持ちのYahoo!メールアカウント |
パスワード | Yahoo!メールにログインするためのパスワード |
詳細 | SMTP-AUTHとは(メールソフトのユーザー認証設定)をご覧ください |
Customers Mail Cloudを利用する場合
設定項目 | 設定する値 |
---|---|
サーバー名 | サブドメイン.smtps.jp (サブドメインはCustomers Mail Cloud利用開始時に決定) |
ポート番号 | 10025 もしくは 587 |
通信の暗号化方式 | STARTTLS |
ユーザー名 | お持ちのCustomers Mail Cloudアカウント |
パスワード | Customers Mail Cloudにログインするためのパスワード |