kMailerでメールの本文内に利用できる kintone のフィールドと、
メールワイズ連携を行った際、メールの本文内に利用できるkintoneのフィールドは以下になります。
kMailerで項目が「〇」:メール本文下のフィールド一覧から選択し、kintoneのデータを本文内に記載できます。
項番 | フィールド名 | kMailer | メールワイズ | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
1 | 文字列(1行) | 〇 | 〇 | |
2 | リッチエディター | 〇 | - | ※1 |
3 | 文字列(複数行) | 〇 | - | |
4 | 数値 | 〇 | 〇 | |
5 | 計算 | 〇 | - | |
6 | ラジオボタン | 〇 | 〇 | |
7 | チェックボックス | 〇 | - | |
8 | 複数選択 | 〇 | - | |
9 | ドロップダウン | 〇 | 〇 | |
10 | 日付 | 〇 | - | |
11 | 時刻 | 〇 | - | |
12 | 日時 | 〇 | - | |
13 | 添付ファイル | 〇 | - | |
14 | リンク | 〇 | 〇 | |
15 | テーブル | 〇 | - | |
16 | ユーザー選択 | 〇 | - | |
17 | 関連レコード一覧 | - | - | |
18 | ルックアップ | 〇 | 〇 | |
19 | レコード番号 | 〇 | - | ※2 |
20 | 作成者 | 〇 | - | ※2 |
21 | 作成日時 | 〇 | - | ※2 |
22 | 更新者 | 〇 | - | ※2 |
23 | 更新日時 | 〇 | - | ※2 |
24 | ステータス | 〇 | - | ※3 |
25 | 作業者 | 〇 | - | ※3 |
26 | カテゴリー | 〇 | - | ※3 |
27 | スペース | - | - | |
28 | 罫線 | - | - | |
29 | グループ | - | - | |
30 | ラベル | - | - |
※2.このフィールドを使用するには、kintoneアプリのフォーム内にグループを使用せず配置するか、kintoneアプリ側に1レコード以上データが登録されている必要があります。
※3.この項目を使用するには、kintoneアプリ側に1レコード以上データが登録されている必要があります。