| 項番 | フィールド名 | 対応状況 | 制限 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラベル | 〇 | 「グループ」に入っている場合取得不可 |
| 2 | 文字列(1行) | 〇 | |
| 3 | リッチエディター | 〇 | ブラウザや端末により意図通りの 表示が行われないことがあります。 |
| 4 | 文字列(複数行) | 〇 | |
| 5 | 数値 | 〇 | |
| 6 | 計算 | 〇 | |
| 7 | ラジオボタン | 〇 | |
| 8 | チェックボックス | 〇 | |
| 9 | 複数選択 | 〇 | |
| 10 | ドロップダウン | 〇 | |
| 11 | 日付 | 〇 | |
| 12 | 時刻 | 〇 | |
| 13 | 日時 | 〇 | |
| 14 | 添付ファイル | 〇 | |
| 15 | リンク | 〇 | |
| 16 | ユーザー選択 | 〇 | |
| 17 | 組織選択 | 〇 | |
| 18 | グループ選択 | 〇 | |
| 19 | 関連レコード一覧 | - | |
| 20 | ルックアップ | 〇 | |
| 21 | レコード番号 | 〇 | 「グループ」に入っている場合、及びアプリコードを設定している場合には取得不可 |
| 22 | 作成者 | 〇 | 「グループ」に入っている場合取得不可 |
| 23 | 作成日時 | 〇 | 「グループ」に入っている場合取得不可 |
| 24 | 更新者 | 〇 | 「グループ」に入っている場合取得不可 |
| 25 | 更新日時 | 〇 | 「グループ」に入っている場合取得不可 |
| 26 | テーブル | 〇 | |
| 27 | ステータス | - | |
| 28 | 作業者 | - | |
| 29 | カテゴリー | - |
※高度なグラフビューのX軸、Y軸に対応しているフィールドについては以下ヘルプをご確認ください。
高度なグラフビューでX軸、Y軸に利用できるフィールドの種類を教えてください。
※プロセス管理のステータスを公開することはできかねます。