※このページは、リストビューで「従来のバージョン」を選択した場合、並びにカードビュー、セグメントビュー、カレンダービュー、Myページビューで「レコード詳細」を設定する際の操作ガイドとなります。
リストビューで「新しいバージョン」を選択している場合は
【新バージョン/リストビュー】レコード詳細画面の各フィールドを設定するをご確認ください。
リストビューで「新しいバージョン」を選択している場合は
【新バージョン/リストビュー】レコード詳細画面の各フィールドを設定するをご確認ください。
レコード詳細の設定画面で各フィールドにマウスオンすると右上に設定メニューが表示されます。メニュー内の真ん中の緑色の歯車マークをクリックすることで、
ラベル(フィールド名)やフォントサイズ、文字の要素などを変更することができます。
ラベル(フィールド名)やフォントサイズ、文字の要素などを変更することができます。
すべてのフィールドで設定できるもの
| 一般設定 | ・フィールド名 ・フィールド名を表示しない ・フィールドサイズ※1 |
| デザイン | ・表示スタイル(1行/インライン/非表示※2) ・要素の位置(指定なし/左/中央/右) ・要素の縦位置(指定なし/上/中央/下) ・背景色 ・フィールド余白(px、%、emに対応) ・内容の余白(px、%、emに対応※3) |
| ラベルデザイン ※フィールド名について | ・文字色 ・文字サイズ ・文字の太さ |
| コンテンツデザイン ※フィールドに入力された値について | ・要素の位置(指定なし/左/中央/右) ・文字色 ・文字サイズ(px/em) ・文字の太さ(指定なし/通常/太文字) |
補足
- ※1 フィールドサイズについて
フィールドの幅・高さを設定できます。
幅は px、em、%、高さは px、em に対応しています。「200px」のように入力してください。
初期値では空欄になっていて、空欄にするとデータ量に合わせ、適当な幅・高さに自動で設定されます。
※フィールド数が多い場合や、ビュー全体に対して設定できる余白がない場合など、設定した値が反映されないこともあります。 - ※2 非表示について
非表示にしても kintone からデータを取得します。kViewer では表示したくないが、FormBridgeやPrintCreatorにデータを連携したいときに設定してください。 - ※3 内容の余白について
予め初期値として上下左右それぞれに「1em」が設定されています。
フィールドごとに設定可能な項目
| 項番 | フィールド名 | 設定箇所 | 設定内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文字列(1行) | 一般設定 | そのままの文字列/QRコード/バーコード |
| 2 | 数値 | コンテンツデザイン | 数値の3桁区切り/小数点以下の表示桁数/単位記号 |
| 3 | 計算 | コンテンツデザイン | 数値の3桁区切り/小数点以下の表示桁数/単位記号 |
| 4 | チェックボックス | コンテンツデザイン | 区切り文字(カンマ、カンマとスペース、改行、縦線) |
| 5 | 複数選択 | コンテンツデザイン | 区切り文字(カンマ、カンマとスペース、改行、縦線) |
| 6 | 日付 | コンテンツデザイン | 日付フォーマット |
| 7 | 時刻 | コンテンツデザイン | 時刻フォーマット |
| 8 | 日時 | コンテンツデザイン | 日付フォーマット/時刻フォーマット |
| 9 | 添付ファイル | コンテンツデザイン | ファイルをクリックでダウンロード(初期値は「有効にする」)※ |
| 10 | リンク | 一般設定 | そのままの文字列/QRコード/バーコード |
| 11 | ユーザー選択 | コンテンツデザイン | 表示するユーザー情報(名前、ユーザー名) 区切り文字(カンマ、カンマとスペース、改行、縦線) |
| 12 | 組織選択 | コンテンツデザイン | 表示するユーザー情報(名前、ユーザー名) 区切り文字(カンマ、カンマとスペース、改行、縦線) |
| 13 | グループ選択 | コンテンツデザイン | 表示するユーザー情報(名前、ユーザー名) 区切り文字(カンマ、カンマとスペース、改行、縦線) |
| 14 | ルックアップ | コピー元のフィールドの種類に準ずる | |
| 15 | 作成者 | コンテンツデザイン | 表示するユーザー情報(名前、ユーザー名) |
| 16 | 作成日時 | コンテンツデザイン | 日付フォーマット/時刻フォーマット |
| 17 | 更新者 | コンテンツデザイン | 表示するユーザー情報(名前、ユーザー名) |
| 18 | 更新日時 | コンテンツデザイン | 日付フォーマット/時刻フォーマット |
| 19 | テーブル | 一般設定 | 表示するフィールド |
| 19 | テーブル | コンテンツデザイン | テーブル内フィールドの各種設定 フィールドの表示順序(ドラッグ&ドロップで設定可能) |
