データコレクトのフィールド式の設定に利用可能なフィールドは以下となります。
| 項番 | フィールド名 | フィールド式に 設定可能なフィールド | フィールド式を 設定可能なフィールド | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラベル | - | - | |
| 2 | 文字列(1行) | 〇 | 〇 | |
| 3 | リッチエディター | - | - | |
| 4 | 文字列(複数行) | 〇 | 〇 | |
| 5 | 数値 | 〇 | 〇 | |
| 6 | 計算 | 〇 | - | |
| 7 | ラジオボタン | 〇 | 〇 | |
| 8 | チェックボックス | - | - | |
| 9 | 複数選択 | - | - | |
| 10 | ドロップダウン | 〇 | 〇 | |
| 11 | 日付 | 〇 | 〇 | |
| 12 | 時刻 | 〇 | 〇 | |
| 13 | 日時 | 〇 | 〇 | |
| 14 | 添付ファイル | - | - | |
| 15 | リンク | 〇 | 〇 | |
| 16 | ユーザー選択 | 〇 | - | |
| 17 | 組織選択 | 〇 | - | |
| 18 | グループ選択 | 〇 | - | |
| 19 | 関連レコード一覧 | - | - | |
| 20 | ルックアップ | 〇 | - | ※1 |
| 21 | スペース | - | - | |
| 22 | 罫線 | - | - | |
| 23 | グループ | - | - | |
| 24 | レコード番号 | 〇 | - | ※2 |
| 25 | 作成者 | 〇 | - | ※2 |
| 26 | 作成日時 | 〇 | - | ※2 |
| 27 | 更新者 | 〇 | - | ※2 |
| 28 | 更新日時 | 〇 | - | ※2 |
| 29 | ステータス | - | - | |
| 30 | 作業者 | - | - | |
| 31 | テーブル内のフィールド | 〇 | - | ※3 |
※2 レコード番号、作成者、作成日時、更新者、更新日時 の自動入力フィールドを計算式に利用する場合はkintoneアプリにフィールドとして表示させる必要があります。また、グループに入っている場合は利用できないため、グループ以外のところに配置してください。
※3 テーブル内のフィールドに関しては、該当のフィールドが対応している場合。
注意
- ルックアップの設定で「ほかのフィールドのコピー」に指定されたフィールドに対して式を設定しても、動作しませんのでご注意ください。
- テーブル内のフィールドを計算式として利用する場合は、テーブル展開の設定を行う必要があります。