プロフェッショナルコースで利用可能です
PDF出力後に、レコードの特定のフィールドを任意の値に編集することが可能です。
例えば、出力した後に「出力済」と入力することが出来ます。
補足
- FormBridge連携を利用し、フォーム投稿後完了画面から出力を行う場合はレコード編集が動作しません。
- kViewer連携を利用し、ビューの詳細画面から遷移して出力を行う場合にはレコード編集が動作します。(レコード一覧、もしくは詳細画面に編集するフィールドを配置する必要がございます。)
- Webhook出力を行った場合、出力後レコード編集は動作しますが、この出力後レコード編集をきっかけとしたWebhook出力は動作しない仕様となります。
出力後レコード編集に利用できるフィールドの対応状況は以下です。
( - )のフィールドは出力後レコード編集を設定することは出来ません。
項番 | フィールド名 | 設定できる条件 |
---|---|---|
1 | 文字列(1行) | ・置き換える |
2 | リッチエディター | ・置き換える |
3 | 文字列(複数行) | ・置き換える |
4 | 数値 | ・置き換える ・足す ・引く |
5 | 計算 | - |
6 | ラジオボタン | ・置き換える ・条件付きで置き換える |
7 | チェックボックス | ・置き換える |
8 | 複数選択 | ・置き換える |
9 | ドロップダウン | ・置き換える ・条件付きで置き換える |
10 | 日付 | ・置き換える ・今から何日後にする ・今から何ヶ月後にする |
11 | 時刻 | ・置き換える ・今から何時間後にする |
12 | 日時 | ・置き換える ・今から何時間後にする ・今から何日後にする ・今から何ヶ月後にする |
13 | 添付ファイル | - |
14 | リンク | ・置き換える |
15 | ユーザー選択 | ・置き換える |
16 | 組織選択 | ・置き換える |
17 | グループ選択 | ・置き換える |
18 | 関連レコード一覧 | - |
19 | ルックアップ | - |
20 | スペース | - |
21 | テーブル | - |
22 | レコード番号 | - |
23 | 作成者 | - |
24 | 作成日時 | - |
25 | 更新者 | - |
26 | 更新日時 | - |
27 | ステータス | - |
28 | 作業者 | - |
出力後レコード編集の設定は、出力後レコード編集を設定するをご確認ください。